| Épreuve | Nom | Prénom | Performance | Lieu | Date |
| 50 m | Bourdy | Flora | 7 »36 | Fontainebleau | 12/12/2015 |
| 60 m | Dugué | Claire | 8 »56 | Eaubonne | 22/12/2012 |
| 200 m | Canot | Morgane | 31 »54 | Eaubonne | 22/12/2012 |
| 1 000 m | Houdant | Lola | 3’43 »93 | Fontainebleau | 06/12/2014 |
| 50 haies | Ugolin | Ophélie | 8 »17 | Reims | 06/02/2011 |
| Poids | Ugolin | Ophélie | 9.59 | Reims | 06/02/2011 |
| Hauteur | Lécuyer | Annabelle | 1.44 | Paris (Insep) | 11/01/2003 |
| Longueur | Péron | Blandine | 4.78 | Fontainebleau | 31/01/2015 |
| Triple Saut | Bessi | Magnim | 9.20 | Reims | 01/02/2014 |
| Pentathlon | Dugué | Claire | 1 752 points | Reims | 08/01/2012 |
| Triathlon | Ugolin | Ophélie | 93 points | Reims | 06/02/2011 |
| 4 X 200 m | Canot | Morgane | 2’05 | Eaubonne | 22/12/2012 |
| Dafniet | Océane | ||||
| Mertz | Clara | ||||
| Dugué | Claire |
Records salle minime femme
Autres Posts

CROSS de NEMOURS: Les Résultats
Ce dimanche 23 novembre 2025, se tenait le Cross de NEMOURS. Nous avons eu grâce a une discussion informelle avec

La Gazette du mois d’Octobre
Retour sur un mois d’octobre plein de réussite !
